国际拆船市场近一周(2013.1.31—2.6)

拆船市场  2013-02-26 10:03:42  来源:1  阅读:900
船名 船型 大小(载重吨) 轻吨 建造年份 买主 价格(美元/轻吨)
MT Orkney Spirit 油船 106226 16476 1993 不详 445
BC Firmeza 散货船 45747 9635 1986 中国 384
BC Rosa 散货船 25388 5852 1984 中国 385
CONT Sunset Bay 集装箱船 22800 8040 1998 中国 408
BC Nikat 散货船 42964 8730 1983 中国 406
BC Powstaniec Listopadowy 散货船 33767 8410 1985 印度 417
BC Asphodel 散货船 28303 6352 1985 巴基斯坦 435
BC Faith IV 散货船 63765 12982 1987 巴基斯坦 435
CONT Dorian 集装箱船 22426 7389 1994
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256