中国出口集装箱运价一周变化指数(2013-02-22)

航运动态  2013-02-26 10:16:08  来源:1  阅读:775

航线 上期
2013-02-08
本期
2013-02-22
与上周比涨跌
(%)
中国出口集装箱运价综合指数 1144.55 1152.47 0.7%
日本航线(JAPAN SERVICE) 765.31 758.28 -0.9%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1508.72 1513.9 0.3%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 1119.16 1120.08 0.1%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1263.23 1286.23 1.8%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 769.62 764.41 -0.7%
韩国航线(KOREA SERVICE) 589.12 580.44 -1.5%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 880.64 916.2 4%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1478.4 1496.71 1.2%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 1045.33 1050.17 0.5%
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) 778.64 779.93 0.2%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 1056.45 1060.16 0.4%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 892.9 890.18 -0.3%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 896.07 939.72 4.9%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 813.18 808.03 -0.6%

分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256