中国沿海散货一周运价指数变化 (2.22)

航运动态  2013-02-26 10:27:22  来源:1  阅读:791
航线 参考船型

上期
2013-02-08

本期
2013-02-22

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   1053.15 1040.9 -1.2%
煤炭货种指数   1150.62 1131.2 -1.7%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1043.57 1033.15 -1%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 850.66 842.27 -1%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1085.36 1051.31 -3.1%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1121.56 1103.62 -1.6%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1125.12  1117.45  -0.7% 
天津-上海 2-3万DWT 1200.88 1179.59 -1.8%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1299.94 1278.39 -1.7%
黄骅-上海 3-4万DWT 1031.18 1014.62 -1.6%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1205.87 1181.18 -2%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1115.21 1094.86 -1.8%
粮食货种指数   704.97 691.94 -1.8%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 702.47 688.7 -2%
营口 - 深圳 4-5万DWT 690.7 678.69 -1.7%
金属矿石货种指数   859.45 859.4 0%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 617.05 618.75 0.3%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 887.95 886.25 -0.2%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 708.07 707.86
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256