中国沿海煤炭一周运价指数变化(2.26)

航运动态  2013-02-26 10:37:23  来源:1  阅读:645

指数/航线 单位 上期
2013-02-25
本期
2013-02-26
与上期比涨跌
(点, 元/吨)
综合指数 649.94 653.34 3.4
黄骅 - 上海(3-4万DWT): 元/吨 27.5 27.8 0.3
天津 - 上海(2-3万DWT): 元/吨 30.9 31.1 0.2
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) 元/吨 25.8 26.1 0.3
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): 元/吨 34.1 34.1 0.0
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): 元/吨 32.9 33.1 0.2
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): 元/吨 33 33.2 0.2
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): 元/吨 33.3 33.3 0.0
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): 元/吨 39.7 39.9 0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): 元/吨 26.5 26.6 0.1
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): 元/吨 34.2 34.4 0.2

分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256