中国出口集装箱一周运价指数变化(3.1)

航运动态  2013-03-04 09:13:55  来源:1  阅读:868

 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX

航线 上期
2013-02-22
本期
2013-03-01
与上周比涨跌
(%)
中国出口集装箱运价综合指数 1152.47 1134.82 -1.5%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 764.41 788.45 3.1%
韩国航线(KOREA SERVICE) 580.44 607.32 4.6%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 916.2 886.74 -3.2%
日本航线(JAPAN SERVICE) 758.28 755.63 -0.3%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1513.9 1473.97 -2.6%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 1120.08 1099.68 -1.8%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1286.23 1270.33 -1.2%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1496.71 1446.22 -3.4%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 1050.17 1045.78 -0.4%
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) 779.93 776.96 -0.4%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 1060.16 1044.58 -1.5%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 890.18 872.8 -2%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 939.72 957.78 1.9%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 808.03 824.98 2.1%

 

分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256