0条评论网友评论
- 全部评论
加载更多
CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) |
指数 | 指数 | |||
综合指数 | 1040.9 | 1047.53 | 0.6% | |
煤炭货种指数 | 1131.2 | 1139.71 | 0.8% | |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1278.39 | 1289.54 | 0.9% |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1033.15 | 1034.31 | 0.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 842.27 | 843.95 | 0.2% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1051.31 | 1060.91 | 0.9% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1103.62 | 1118.87 | 1.4% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1179.59 | 1192.01 | 1.1% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1181.18 | 1187.06 | 0.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1014.62 | 1023.04 | 0.8% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1094.86 | 1103.95 | 0.8% |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1117.45 | 1123.66 | 0.6% |
粮食货种指数 | 691.94 | 704.97 | 1.9% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 688.7 | 702.47 | 2% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 678.69 | 690.7 | 1.8% |
金属矿石货种指数 | 859.4 | 864.2 | 0.6% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 618.75 | 621.98 | 0.5% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 886.25 | 892.2 | 0.7% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 707.86 | 710.95 | 0.4% |
成品油货种指数 |