中国沿海煤炭一周运价指数变化(3.1)

航运动态  2013-03-04 09:19:49  来源:1  阅读:816

 CHINA COASTAL BULK (COAL) FREIGHT INDEX

指数/航线 单位 上期
2013-03-01
本期
2013-03-04
与上期比涨跌
(点, 元/吨)
综合指数 668.59 678.44 9.85
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): 元/吨 34.7 35 0.3
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): 元/吨 33.8 34.1 0.3
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): 元/吨 34 34.8 0.8
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) 元/吨 26.8 27.2 0.4
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): 元/吨 34.1 34.7 0.6
天津 - 上海(2-3万DWT): 元/吨 31.9 32.4 0.5
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): 元/吨 40.7 41.1 0.4
黄骅 - 上海(3-4万DWT): 元/吨 28.6 28.9 0.3
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): 元/吨 27.3 27.6 0.3
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): 元/吨 35.2 35.7 0.5
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256