中国出口集装箱一周运价指数变化表(3.8)

航运动态  2013-03-17 01:56:43  来源:1  阅读:842
航线 上期
2013-03-01
本期
2013-03-08
与上周比涨跌
(%)
中国出口集装箱运价综合指数 1134.82 1110.77 -2.1%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 788.45 780.92 -1%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 824.98 731.39 -11.3%
日本航线(JAPAN SERVICE) 755.63 757.44 0.2%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1473.97 1449.74 -1.6%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 1099.68 1069.77 -2.7%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1270.33 1233.45 -2.9%
韩国航线(KOREA SERVICE) 607.32 616.18 1.5%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 886.74 866.33 -2.3%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1446.22 1428.03 -1.3%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 1045.78 1039.4 -0.6%
南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) 776.96 731.7 -5.8%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 1044.58 1040.76 -0.4%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 872.8 859.99 -1.5%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 957.78 917.42 -4.2%
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256