中国沿海煤炭一周运价指数变化表(3.8)

航运动态  2013-03-17 02:44:06  来源:1  阅读:691
指数/航线 单位 上期
2013-03-07
本期
2013-03-08
与上期比涨跌
(点, 元/吨)
综合指数 691.87 696.41 4.54
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): 元/吨 36.3 36.6 0.3
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) 元/吨 28 28.2 0.2
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): 元/吨 35.4 35.6 0.2
天津 - 上海(2-3万DWT): 元/吨 33.2 33.4 0.2
黄骅 - 上海(3-4万DWT): 元/吨 29.4 29.5 0.1
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): 元/吨 35.4 35.7 0.3
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): 元/吨 34.7 35 0.3
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): 元/吨 35.3 35.5 0.2
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): 元/吨 42 42.2 0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): 元/吨 28.3 28.4 0.1
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256