国际新船市场租价(2013.2.21—2.27)

新造船市场  2013-03-24 12:37:38  来源:1  阅读:848
船型 万载重吨 本周价(美元/天) 上周价(美元/天) 今年最低(美元/天) 今年最高(美元/天)
巨型油船 新船 18500 19000 18500 19000
苏伊士型油船 新船 16000 16000 16000 16000
阿芙拉型油船 新船 13500 13500 13500 14000
成品油船 10.5 15250 15250 14500 15250
成品油船 8 14000 14000 13750 14000
成品油船 4.7 14000 14000 13000 14000
好望角型散货船 15 8500 8700 7600 9000
好望角型散货船 17 10250 10500 9100 10750
巴拿马型散货船 7.5 8500 8000 7000 8500
灵便型散货船 5.3 9100 9000 8300 9100
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256