中国沿海散货一周运价指数变化表(4.3)

航运动态  2013-04-07 07:47:02  来源:1  阅读:771
航线 参考船型 上期
2013-03-29
本期
2013-04-03
与上期比涨跌 (%)
指数 指数
综合指数 1076.95 1076.32 -0.1%
煤炭货种指数 1178.58 1176.67 -0.2%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1067.77 1071.11 0.3%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 870.12 869.95 0%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1106.24 1099.43 -0.6%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1331.58 1327.19 -0.3%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1156.02 1150.86 -0.4%
天津-上海 2-3万DWT 1229.45 1225.69 -0.3%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1228.22 1224.51 -0.3%
黄骅-上海 3-4万DWT 1054.42 1051.25 -0.3%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1139.49 1136.14 -0.3%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1165.99 1165.17 -0.1%
粮食货种指数 779.48 771.84 -1%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 771.34 762.16 -1.2%
营口 - 深圳 4-5万DWT 768.78 762.77 -0.8%
金属矿石货种指数 877.87 882.43 0.5%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 614.8 614.79 0%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 913.43 913.43 0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 734.11 747.11 1.8%
成品油货种指数 1262.04 1262.04 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1107.93 1107.93 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1242.31 1242.31 0%
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256