中国沿海煤炭一周运价指数变化表(4.3)

航运动态  2013-04-07 08:23:34  来源:1  阅读:796
指数/航线 单位 上期
2013-04-02
本期
2013-04-03
与上期比涨跌
(点, 元/吨)
综合指数 711.41 710.63 -0.78
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT): 元/吨 37.4 37.4 0.0
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT): 元/吨 36.3 36.3 0.0
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT): 元/吨 36.4 36.4 0.0
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) 元/吨 28.5 28.4 -0.1
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT): 元/吨 35.9 35.8 -0.1
天津 - 上海(2-3万DWT): 元/吨 33.8 33.7 -0.1
天津 - 镇江(1-1.5万DWT): 元/吨 42.7 42.6 -0.1
黄骅 - 上海(3-4万DWT): 元/吨 30 29.9 -0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT): 元/吨 29.1 29.1 0.0
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT): 元/吨 37.2 37.2 0.0
分享到:

0条评论网友评论

  • 全部评论
加载更多

飞翔船舶

关于飞翔 | 联系我们 | 新手教程 | 隐私声明 | 经营优势 | 常见问题

Copyright © 2010 - 2012 Tencent. All Rights Reserved  工信部备案号:备案号:ICP备1100256